PayU | CashBill | Dotpay Przelewy24 |
Tpay | |
---|---|---|---|---|
PayU | CashBill | Dotpay Przelewy24 |
Tpay | |
Prowizje E-transfer (Pay-By-Link) | 2.3% | 1.5% | 1.9% | 1.59% (+ 0,39 PLN) |
Prowizje E-przelew | 2.3% | 0.5% | 1.9% | 1.59% (+ 0,39 PLN) |
Prowizje Karta płatnicza | 2.3% + 0,30 PLN | 1.5% | 1.9% (+ 0,30 PLN) | 1.59% (+ 0,39 PLN) |
Koszt aktywacji systemu | 49 PLN (poza promocją 199 PLN) | 2 PLN (weryfikacja przelewem) | 1.5 PLN (wer. przelewem) |
0 PLN |
Koszty wypłaty środków | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN (kolejna wypłata w ciągu tego samego dnia – 2 PLN) | 2 PLN (cztery pierwsze w miesiącu za 0 PLN) |
Koszt zwrotów | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0,90 PLN |
BLIK | Tak | Tak | Tak | Tak |
Karta płatnicza | Tak | Tak | Tak | Tak |
Obsługiwane karty | VISA, MasterCard | VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Diner’s Club, JCB | VISA, MasterCard, JCB | VISA, MasterCard, Maestro, Diner’s Club, JCB |
Płatność ratalna | Tak | Tak | Tak | Tak |
Paysafecard | Nie | Tak | Tak | Nie |
SMS Premium | Nie | Tak | Tak | Tak |
Direct Billing | Nie | Tak | Nie | Nie |
Płatności mobilne | Aplikacja PayU, BLIK | BLIK, SMS Premium, Direct Billing | BLIK, SkyCash, SMS Premium | BLIK, Fastpass, SMS Premium, mPay |
Ilość przelewów | 19 | 28 | 24 | 22 |
Przelewy | ||||
Limit wypłat środków | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń |
Termin wypłaty środków z przelewów | Do jednego dnia roboczego | Do jednego dnia roboczego | Natychmiast po otrzymaniu dyspozycji | Do jednego dnia roboczego |
Termin wypłaty środków z SMS Premium | Brak usługi | Do jednego dnia roboczego | Do trzydziestu dni kalendarzowych | Do czternastu dni (o ile kwota przekracza 50PLN) |
Termin wypłaty środków z Paysafecard | Brak usługi | Do jednego dnia roboczego | Do dwóch miesięcy | Brak usługi |
Liczba integracji | 24 | 34 | 29 | 54 |
Integracje | ||||
Integracja z PayPal | Nie | Tak | Tak | Tak |
Link do płatności | Tak | Tak | Tak | Tak |
White Label | Tak | Tak | Tak | Tak |
Przypomnienie o płatności | Nie | Nie | Tak | Tak |
Strona płatności w wersji na telefon | Tak | Tak | Tak | Tak |
Wersje językowe strony płatności | Polski, Angielski | Polski, angielski | Polski, angielski, niemiecki | |
Wersje demo płatności | Tak | Tak | Tak | Tak |
Konto testowe | Nie | Nie | Nie | Tak |
API | API | API | API | API |
Umowa „na odległość” | Tak | Tak | Tak | Tak |
Konto na osobę fizyczną | Nie | Nie | Nie | Nie |
Forma kontaktu | Telefon, formularz, Facebook | Telefon, e-mail, formularz, Facebook, Messenger | Formularz, infolinia | Formularz, infolinia, FB, messenger |
Zamów usługę | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz |
Porównanie na podstawie https://rankingplatnosci.pl/